| 設備基本參數 | |||
|---|---|---|---|
| 使用溫度 | -20 ? +50 | ℃ | |
| 使用濕度 | <80% | ||
| 儲存溫度 | -30 ? +60 | ℃ | |
| 儲存濕度 | <90% | ||
| 凈重 | 15 | kg | |
| 外形尺寸 | 932*732*664 | mm | |
| 設備供電 | 12V 2A DC5521 | ||
| 測試螺旋槳最大直徑 | 40 | inch |
| 電壓電流測量模塊 | |||
|---|---|---|---|
| 電壓量程 | 12 ? 65 | V(可定制) | |
| 電壓分辨率 | 0.01 | V | |
| 電壓精度 | 0.5%±0.1v | (示數的0.5%) | |
| 電流量程 | 0.3 ? 150 | A | |
| 電流分辨率 | 0.01 | A | |
| 電流精度 | 1%±0.2A | (示數的1%) |
| 拉力測量模塊 | |||
|---|---|---|---|
| 量程 | 30 | kg | |
| 分辨率 | 0.001 | kg | |
| 傳感器精度 | 0.05%F.S.±30g |
| 扭矩測量模塊 | |||
|---|---|---|---|
| 量程 | 20 | N.M | |
| 分辨率 | 0.001 | N.M | |
| 傳感器精度 | 0.05%±0.02N?M |
| 換相轉速測量模塊 | |||
|---|---|---|---|
| 量程(兩級電機) | 300 ? 150000 | RPM | |
| 分辨率 | 1 | RPM | |
| 精度 | 0.5% ±20RPM | (示數的0.5%) |
| 溫度測量模塊 | |||
|---|---|---|---|
| 紅外電機溫度量程 | -70 ? +350 | ℃ | |
| 分辨率 | 0.1 | ℃ | |
| 紅外電機溫度精度 | ±0.5 | ℃ | |
| 環境溫度量程 | -40 ? +125 | ℃ | |
| 分辨率 | 0.1 | ℃ | |
| 環境溫度精度 | ±0.5 | ℃ |


1、無需選擇串口,自動連接設備
2、手動控制+自動測試,滿足多種測試需求
3、空格鍵緊急鎖定油門,安全測試更放心
4、專業數據處理軟件,數據解讀更便捷

中文、英文軟件,滿足不同國家測試需求




