| 設備基本參數 | |||
|---|---|---|---|
| 使用溫度 | -20 ? +50 | ℃ | |
| 使用濕度 | <80% | ||
| 儲存溫度 | -30 ? +60 | ℃ | |
| 儲存濕度 | <90% | ||
吊裝發動機最大質量 (非外端延申安裝) | 10 | kg | |
| 設備供電 | 12V 2A DC5521 | ||
| 測試螺旋槳最大直徑 | 60 | inch |
| 拉力傳感器 | |||
|---|---|---|---|
| 量程 | 50 | kg | |
| 分辨率 | 0.01 | kg | |
| 瞬時過載 | 200 | %F.S | |
| 破壞過載 | 400 | %F.S | |
| 傳感器精度 | 0.1%±50g |
| 扭矩傳感器 | |||
|---|---|---|---|
| 量程 | 50 | N.M | |
| 分辨率 | 0.01 | N.M | |
| 瞬時過載 | 200 | %F.S | |
| 破壞過載 | 400 | %F.S | |
| 傳感器精度 | 0.2%±0.05N?M |
| 光電轉速傳感器 | |||
|---|---|---|---|
| 量程(兩葉槳) | 0 ? 90000 | RPM | |
| 分辨率(兩葉槳) | 0.5R/S (30RPM) | ||
| 精度(兩葉槳) | ±30 | RPM |
| 溫度測量模塊 | |||
|---|---|---|---|
| 紅外電機溫度量程 | -70 ? +350 | ℃ | |
| 分辨率 | 0.1 | ℃ | |
| 紅外電機溫度精度 | ±0.5 | ℃ | |
| 環境溫度量程 | -40 ? +125 | ℃ | |
| 分辨率 | 0.1 | ℃ | |
| 環境溫度精度 | ±0.5 | ℃ |





