| 設備基本參數 | |||
|---|---|---|---|
| 使用溫度 | -20 ? +50 | ℃ | |
| 使用濕度 | <80% | ||
| 儲存溫度 | -30 ? +60 | ℃ | |
| 儲存濕度 | <90% | ||
| 凈重 | 43 | kg | |
| 外形尺寸 | 1200*600*900 | mm | |
| 設備供電 | 12V 2A DC5521 | ||
| 測試螺旋槳最大直徑 | 60 | inch |
| 電壓電流傳感器 | |||
|---|---|---|---|
| 電壓量程 | 15 ? 110 | V | |
| 電壓分辨率 | 0.01 | V | |
| 電壓精度 | 0.5%±0.3v | (示數的0.5%) | |
| 電流量程 | 0.8 ? 300 | A | |
| 電流分辨率 | 0.01 | A | |
| 電流精度 | 1%±0.5A | (示數的1%) |
| 拉力測量模塊 | |||
|---|---|---|---|
| 量程 | 70 | kg | |
| 分辨率 | 0.001 | kg | |
| 傳感器精度 | 0.05%F.S.±70g |
| 扭矩測量模塊 | |||
|---|---|---|---|
| 量程 | 50 | N.M | |
| 分辨率 | 0.01 | N.M | |
| 傳感器精度 | 0.1%F.S.±0.01N?M |
| 換相轉速測量模塊 | |||
|---|---|---|---|
| 量程(兩級電機) | 300 ? 150000 | RPM | |
| 分辨率 | 1 | RPM | |
| 精度 | 0.5% ±20RPM |
| 溫度測量模塊 | |||
|---|---|---|---|
| 紅外電機溫度量程 | -70 ? +350 | ℃ | |
| 分辨率 | 0.1 | ℃ | |
| 紅外電機溫度精度 | ±0.5 | ℃ | |
| 環境溫度量程 | -40 ? +125 | ℃ | |
| 分辨率 | 0.1 | ℃ | |
| 環境溫度精度 | ±0.5 | ℃ |







