設備基本參數 | |||
使用溫度 | -20 ? +50 | ℃ | |
使用濕度 | <80% | ||
儲存溫度 | -30 ? +60 | ℃ | |
儲存濕度 | <90% | ||
凈重 | 7 | kg | |
外形尺寸 | 775*585*530 | mm | |
設備供電 | 12V 2A DC5521 | ||
測試螺旋槳最大直徑 | 30 | inch |
電壓電流測量模塊 | |||
電壓量程 | 8 ? 60 | V | |
電壓分辨率 | 0.01 | V | |
電壓精度 | 0.5%±0.1v | (示數的0.5%) | |
電流量程 | 0.1 ? 100 | A | |
電流分辨率 | 0.01 | A | |
電流精度 | 1%±0.1A | (示數的1%) |
拉力測量模塊 | |||
量程 | 10 | kgf | |
分辨率 | 0.001 | kgf | |
傳感器精度 | 0.05%F.S. ±10g |
扭矩測量模塊 | |||
量程 | 5 | N.M | |
分辨率 | 0.001 | N.M | |
傳感器精度 | 0.05%F.S. ±0.005N?M |
換相轉速模塊 | |||
量程(兩級電機) | 300 ? 150000 | RPM | |
分辨率 | 1 | RPM | |
精度 | 0.5% ±20RPM | (示數的0.5%) |
溫度測量模塊 | |||
紅外電機溫度量程 | -70 ? +350 | ℃ | |
分辨率 | 0.1 | ℃ | |
紅外電機溫度精度 | ±0.5 | ℃ | |
環境溫度量程 | -40 ? +125 | ℃ | |
分辨率 | 0.1 | ℃ | |
環境溫度精度 | ±0.5 | ℃ |




